.::| krzewy iglaste z gruntu | krzewy iglaste w pojemnikach |::.

Krzewy liściaste w pojemnikach

Lp.

Gatunek – odmiana

Pojemnik
[litry]

Wielkość
[cm]

1 Berberys Thunberga “Atropurpurea” C-2 30-40
2 Berberys Juliany  C-2 30-40
3 Berberys gruczołkowaty C-2 15-20
4 Perukowiec podolski “Royal Purple” C-2 15-20
5 Irga pozioma  C-2 30-40
6 Forsycja pośrednia  C-2 60-80
7 Forsycja pośrednia “Maluch” C-2 30-40
8 Ognik ciernisty “Red Column” C-2 30-40
9 Ognik ciernisty “Soleil d’Or” C-2 30-40
10 Ognik ciernisty “Teton” C-2 30-40
11 Tawuła “Goldmund” C-2 20-30
12 Tawuła “Crispa” C-2 30-40
13 Pigwowiec C-2,5 30-40
14 Pięciornik krzewiasty “Red Ace” C-2,5 30-40
15 Pięciornik krzewiasty “Pink Queen” C-2,5 30-40
16 Pięciornik krzewiasty “Goldstar” C-2,5 20
17 Azalia japońska “Rosinetta® C-2,5 15-20
18 Azalia japońska “Tornella” C-2,5 15-20
19 Magnolia “Susan” C-3 60-80
20 Pieris japoński “Rondo” C-2 15-20
21 Krzewuszka (Weigela) “Eva Rathke” C-2,5 30-40
22 Krzewuszka (Weigela) “Variegata” C-2,5 30-40
23 Trzmielina “Emerald Gold” C-1,5 20
24 Trzmielina “Sunspot” C-1,5 20

.::| krzewy iglaste z gruntu | krzewy iglaste w pojemnikach |::.